Und falls eine Abkürzung, die Sie nicht verstehen, hier nicht aufgeführt ist: Fragen Sie einfach nach - in unserem Expertenforum! Dort können Sie auch alle Fragen zu Abkürzungen loswerden, die sich auf einzelne Wertpapiere beziehen.
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AG | Aktiengesellschaft |
| AGB | Allgemeine Geschäftsbedigungen |
| AGS | Abgeltungsteuer |
| AnlKAP | Anlage bei Steuererklärung: Einkünfte auf Kapitalvermögen |
| Ausg. | Ausgabe |
| BIC | Internationale Bankleitzahl |
| BLZ | Bankleitzahl |
| DM oder DEM | Deutsche Mark |
| DepotG | Depotgesetz |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| EUR | Euro |
| G & V | Gewinn und Verlust |
| Gesch.-Nr. | Geschäftsnummer |
| Girosammel | Girosammelverwahrung |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| IBAN | Internationale Kontonummer |
| InvG | Investmentgesetz |
| InvSTG | Investmentsteuergesetz |
| ISIN | Internationale Wertpapieridentifikationsnummer |
| KAG | Kapitalanlagegesellschaft |
| KAGG | Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Kto. oder Kto-Nr. | Kontonummer |
| MwST | Mehrwertsteuer, juristisch korrekt: Umsatzsteuer |
| Ref.-Nr. | Referenznummer |
| USD oder US-$ | US-Dollar |
| Ust | Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt |
| UstG | Umsatzsteuergesetz |
| ST | Stückzahl |
| Valuta | Wertstellungstag, Tag der Geschäftserfüllung |
| VL | Vermögenswirksame Leistung |
| WHR | Währung |
| WKN | Wertpapierkennnummer |
| ZaSt | Zinsabschlagsteuer |


